LEGITIMID KSB
PEMANTAUAN PENDARATAN PENYU DI SUMBAWA BARAT
WILAYAH PANTAI SEKONGKANG
BULAN JULI-SEPTEMBER 2008
1. Pemantauan Pendaratan Penyu
Tabel 1.1. Data Hasil Pemantauan Pendaratan
No | Waktu Pendaratan | Lokasi Bertelur | Jenis Penyu | Panjang Karapas | Lebar Karapas | Jumah telur | Telur ke hatchery | Telur orang lain | Keterangan |
BULAN JULI | |||||||||
1 | 10/7/2008 | Rantung | penyu hijau | 115 | 98 | 120 | 120 | 0 | |
2 | 29/07/2008 | Rantung | penyu hijau | | | 0 | 0 | 0 | 2 mendarat tidak bertelur |
3 | 30/07/2008 | Peser | Penyu Hijau | | | 0 | 0 | 0 | tidak bertelur |
BULAN AGUSTUS | |||||||||
4 | 15/08/2008 | Rantung | Penyu Hijau | 90 | 72 | 110 | 60 | 50 | |
5 | 19/08/2008 | Rantung | Penyu Hijau | 98 | 80 | 90 | 50 | 40 | |
6 | 21/08/2008 | Pesir | Penyu Hijau | 100 | 87 | 102 | 82 | 20 | |
7 | 25/08/2008 | Pesir | Penyu Hijau | 105 | 91 | 100 | 80 | 20 | |
BULAN SEPTEMBER | |||||||||
8 | 3/9/2008 | Rantung | Penyu Hijau | 90 | 72 | 78 | 50 | 28 | |
9 | 9/9/2008 | Rantung | Penyu Hijau | 101 | 90 | 113 | 81 | 32 | |
10 | 12/9/2008 | Peser | Penyu Hijau | 101 | 92 | 101 | 101 | 0 | |
11 | 13/09/2008 | Peser | Penyu Hijau | 111 | 92 | 114 | 84 | 30 | |
12 | 20/09/2008 | | | | | | | | 3 mendarat tapi tdk bertelur |
13 | 27/09/2008 | Peser | Penyu Hijau | 91 | 72 | 105 | 45 | 60 | |
14 | 30/09/2008 | Peser | Penyu Hijau | 90 | 80 | 98 | 50 | 48 | |
BULAN OKTOBER | |||||||||
15 | 4/10/2008 | rantung | Penyu Hijau | 97 | 82 | 82 | 82 | 0 | |
16 | 6/10/2008 | Yoyo | Penyu Hijau | 105 | 90 | 120 | 0 | 120 | |
17 | 20/10/2008 | Muara Rantung | Penyu Hijau | 101 | 87 | 109 | 109 | 0 | |
18 | 21/10/2008 | Yoyo | Penyu Hijau | 97 | 81 | 0 | 0 | 0 | telur diambil orang |
19 | 29/10/2008 | Yoyo | Penyu Hijau | 82 | 61 | 75 | 11 | 64 | |
20 | 31/10/2008 | Peser | Penyu Hijau | 92 | 80 | 113 | 0 | 113 | |
Telur ke Harchery
Jumlah telur yang berhasil diselamatkan sejak juli-oktober sebanyak 1005 butir dari 1630 butir jumlah telur, 695 butir lebih telur lainnya diambil oleh para pemburu telur. Jumlah para pemburu telur menjadi salah satu penyebab berkurangnya telur yang bisa masuk ke dalam hatchery.
Penetasan dan Pelepasan Tukik
Jumlah penyu yang menetas selama bulan juli-oktober 2008 mencapi 1310 tukik, tingkat capaian penetasan relative tinggi lebih dari 70%, namun jumlah telur yang kehatchery cenderung mengalami penurunan, sehingga dikahawtirkan jumlah capaian penetasan akan menurun dalam beberapa bulan kedepan.
Data tabel penetasan
No | Jenis Penyu | Tanggal Penetasan | Jumlah |
1 | penyu hijau | 1/7/2008 | 70 |
2 | penyu hijau | 3/7/2008 | 117 |
3 | Penyu hijau | 10/7/2008 | 114 |
4 | penyu hijau | 30/06/2008 | 58 |
5 | Penyu Hijau | 20/07/2008 | 92 |
6 | Penyu Hijau | 23/07/2008 | 80 |
7 | Penyu Hijau | 30/07/2008 | 45 |
8 | Penyu Hijau | 1/8/2008 | 98 |
9 | Penyu Hijau | 5/8/2008 | 72 |
10 | Penyu Hijau | 7/8/2008 | 93 |
11 | Penyu Hijau | 20/09/200 | 54 |
12 | Penyu Hijau | 24/09/2008 | 46 |
13 | Penyu Hijau | 27/09/2008 | 72 |
14 | Penyu Hijau | 29/09/2008 | 78 |
15 | penyu hijau | 16/09/2008 | 49 |
16 | Penyu Hijau | 19/10/2008 | 75 |
17 | penyu hijau | 29/10/2008 | 97 |
1310 |
Kritik dan saran dapat dikirim ke :
LEGITIMID KSB
Jl. Air Tawar Desa Sekongkang Atas
Kecamatan Sekongkang
Kab Sumbawa Barat
Provinsi NTB
Email : legitimid_ksb@yahoo.com
Telp : 08175799200/syahrul mustofa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar